Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12323/8083
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Balabəyova, Həlimə Ceyhun qızı | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-11T11:11:09Z | - |
dc.date.available | 2025-09-11T11:11:09Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12323/8083 | - |
dc.description | Fakultə: Təbiət elmləri, Sənət və Texnologiya yüksək təhsil Departament: Psixologiya İxtisas: Ümumi Psixologiya Elmi rəhbər: Ləman Əşrəf qızı Verdiyeva Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent | en_US |
dc.description.abstract | Bu tədqiqat işində erkən uşaqlıq dövründə psixososial inkişafın qiymətləndirilməsində istifadə olunan iki əsas metod – Ankara İnkişafı Dəyərləndirmə şkalası və Harris-Gudinaf “Bir insan çək” testi – etibarlılıq baxımından müqayisəli şəkildə təhlil edilmişdir. Məqsəd bu metodların hansı dərəcədə obyektiv, etibarlı və praktik olduğunu müəyyənləşdirmək və erkən müdaxilə imkanlarını dəstəkləməkdir. Tədqiqat çərçivəsində 3–6 yaş aralığında olan uşaqlarla empirik məlumatlar toplanmış, hər iki testin nəticələri statistik üsullarla analiz olunmuşdur. Nəticələr göstərmişdir ki, hər iki metod psixososial inkişafın müəyyən aspektlərini ölçməkdə faydalı olsa da, Ankara İnkişafı Dəyərləndirmə şkalası daha strukturlaşdırılmış və valideyn müşahidələrinə əsaslanan obyektiv məlumat təqdim etdiyi halda, Harris-Gudinaf “Bir insan çək” testi uşağın daxili emosional vəziyyətini və simvolik düşüncə bacarıqlarını əks etdirməkdə daha güclüdür. Bu səbəbdən, hər iki metodun kombinə olunaraq istifadəsi, erkən uşaqlıq dövründə inkişafın daha dolğun şəkildə qiymətləndirilməsi üçün tövsiyə edilir. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;Magistr dissertasiyası | - |
dc.subject | erkən uşaqlıq | en_US |
dc.subject | psixososial inkişaf | en_US |
dc.subject | Ankara İnkişafı Dəyərləndirmə şkalası | en_US |
dc.subject | Harris-Gudinaf “Bir insan çək” testi | en_US |
dc.subject | etibarlılıq | en_US |
dc.subject | müqayisə | en_US |
dc.title | Erkən uşaqlıq dönəmində uşağın psixososial inkişafını ölçən metodların etibarlılıq səviyyəsinin müqayisəli təhlili | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Erkən uşaqlıq dönəmində uşağın psixososial inkişafını ölçən metodların etibarlılıq səviyyəsinin müqayisəli təhlili.pdf | 878.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.