Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12323/4546
Title: | Azerbaycan'da banka kredi kanalinin işleyişi: ampirik bir analiz |
Other Titles: | Processing of Bank Lending Channel in Azerbaijan: An Empirical Analysis |
Authors: | Mukhtarov, Shahriyar Mikayilov, Jeyhun I Mammadov, Zamig |
Keywords: | Parasal Aktarım Kanalları Bankacılık Banka Kredi Kanalı VECM Azerbaycan |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Akademik Bakış Dergisi. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi |
Series/Report no.: | ;Sayı: 56 |
Abstract: | Para politikasında yapılan bir değişikliğin ekonomik faaliyetler ve fiyatlar genel düzeyi üzerindeki etkisi, çeşitli parasal aktarım mekanizması kanalları üzerinden gerçekleşmektedir. Literatürde parasal aktarım mekanizması kanalları ile ilgili genellikle benzer sınıflandırmalar yapılmaktadır. Söz konusu sınıflandırmalara göre başlıca parasal aktarım kanalları faiz oranı kanalı, diğer varlık fiyatları kanalı (döviz ve hisse senedi kanalı) ve kredi kanalı şeklinde gösterilebilir. Çalışmanın amacı, banka kredi kanalının etkin bir şekilde işleyip işlemediğini Azerbaycan özelinde incelemektir. Bu kapsamda 2001:01- 2014:03 dönemine ilişkin üçer aylık veriler kullanılarak Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) kullanılmıştır. Çalışmanın ampirik bulguları, banka kredi kanalının parasal aktarım sürecinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12323/4546 |
ISSN: | 1694-528X |
Appears in Collections: | Publications |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
azerbaycanda-banka-kredi-kanalinin-isleyisi-ampirik-bir-analiz201608.pdf | 731.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.