Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12323/3852
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quliyev, Fərhad | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-19T08:35:38Z | - |
dc.date.available | 2018-10-19T08:35:38Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Azerbaijan archaeology | en_US |
dc.identifier.issn | 2218-0346 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12323/3852 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Khazar University Press | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Volume 21;№ 1 | - |
dc.subject | Cənubi Qaqaz | en_US |
dc.subject | Neolit | en_US |
dc.subject | Göytəpə və Hacıələmxanlıtəpə | en_US |
dc.subject | Şomutəpə | en_US |
dc.subject | Orta Kür vadisi | en_US |
dc.title | Neolit dövründə Cənubi Qafqazda məskunlaşma proseslərinin xronoloji xüsusiyyətləri (Göytəpə və Hacıələmxanlı qədim yaşayış yerlərinin radiokarbon analizləri əsasında) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 2018, Vol. 21, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Neolit dövründə Cənubi Qafqazda məskunlaşma proseslərin xronoloji xüsusiyyətləri.pdf | 880.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.