Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12323/8350Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Xəlilova, Lamiyə | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T07:23:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-24T07:23:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07 | - |
| dc.identifier.issn | 2218-2772 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12323/8350 | - |
| dc.description.abstract | Bu məqalədə Xəzər Universitetində təhsil alan tələbələrin statistik göstəriciləri təhlil edilib. Təhlil ümumi tələbə sayı, təhsil pillələri, fakültələr və ixtisaslar üzrə bölgünü əhatə edir. Eyni zamanda, gender nisbətləri faiz göstəriciləri əsasında qiymətləndirilib və tələbə kontingentinin struktur xüsusiyyətləri müəyyən edilib. Aparılan təhlil nəticəsində əsas tendensiyalar və fərqlər üzə çıxarılıb. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Khazar University Press | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | ;№ 463, Xəzər xəbər | - |
| dc.subject | gender bölgüsü | en_US |
| dc.subject | tələbə | en_US |
| dc.subject | Xəzər Universiteti | en_US |
| dc.title | Xəzər Universitetində tələbələrin gender bölgüsü | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | 2026, № 463 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Xəzər Universitetində tələbələrin gender bölgüsü.pdf | 8.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.