Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12323/8313Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zeynalov, Azad Əsəd oğlu | - |
| dc.contributor.author | Məmmədov, Yaqub Vaqif oğlu | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T06:16:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-04T06:16:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-9952-8568-1-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12323/8313 | - |
| dc.description.abstract | 2012-ci ildə AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Paleolit arxeoloji ekspedisiyasının A.Ə. Zeynalovun rəhbərlik etdiyi Gəncə–Qazax dəstəsi, Rusiya alimlərinin iştirakı ilə Mingəçevir və Şəmkir su anbarı ətrafında, eləcə də Azərbaycan–Gürcüstan sərhəddi boyunca Palan Tökən silsiləsində və Ceyrançöl düzündə arxeoloji kəşfiyyat işləri aparmışdır. Kəş fiyyat işləri zamanı, Mingəçevir su anbarının cənub sahilində, Bozdağın ətə yində, dəniz səviyəsindən 90 m hündürlüyündə (400 47' 956 şm və 470 03' 165 ş.u.) yerləşən Qaraca tapıntı yerindən Erkən Pleystosen dövrü fauna qalıq ları, Alt Paleolit dövrünə aid artefaktlar qeydə alınmışdır. 2013-2023-cü illərdə A.Ə.Zeynalovun rəhbərlik etdiyi Paleolit arxeo loji ekspedisiyası Qaraca paleolit düşərgəsində fasilələrlə arxeoloji tədqiqat larını davam etdirmişdir. Tədqiqatlar nəticəsində Qaraca paleolit düşərgəsində yaşayış Aşel dövrünün iki fərqli (qədimliyinə görə) mərhələsində olduğu müəyyən olun muşdur. Qaraca paleolit düşərgəsinin ümumi qalınlığı dağın dibindən su yun qırağına qədər 100 m-dən artıqdır. Qeydə alınmış iki mədəni təbəqənin qalınlığı 20–40 m-ə çatır. Buradan ümumilikdə 400-dən artıq Aşel dövrünə dair daş məmulatı toplanmışdır | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Arxeologiya və Antropologiya İnstitutu | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | ;Azərbaycanda arxeoloji irsin tədqiqi, Tarixi və nəzəriyyəsinin aktual məsələləri (Məqalələr Toplusu). II Buraxılış. | - |
| dc.subject | Qaraca | en_US |
| dc.subject | paleolit | en_US |
| dc.subject | pleystosen | en_US |
| dc.subject | əl çapacağı | en_US |
| dc.subject | Bakı transqressiyası | en_US |
| dc.subject | Kür çayı | en_US |
| dc.title | Qaraca paleolit düşərgəsi (paleocoğrafiya, tarixləşdirmə və daş sənayesi) | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Publications | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zeynalov A.Ə., Məmmədov Y.V. 2025. Qaraca paleolit düşərgəsi.pdf | 5.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.