Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12323/8006
Title: | Turizm sektorunun ölkənin iqtisadi inkişaf indikatorlarına təsirinin ekonometrik təhlili |
Authors: | Rzamova, Samirə Söbhan qızı |
Keywords: | turizm sektoru VECM modeli iqtisadi inkişaf göstəriciləri |
Issue Date: | 2025 |
Series/Report no.: | ;Magistr dissertasiyası |
Abstract: | Müasir dünyada qloballaşma proseslərinin dərinləşməsi və iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi turizm sektorunun əhəmiyyətini daha da artırmışdır. Bu sektor, milli iqtisadiyyatların şaxələndirilməsi, yeni iqtisadi imkanların yaradılması və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi baxımından strateji sahə kimi qəbul edilir. Turizm yalnız iqtisadi bir fəaliyyət sahəsi olmaqla kifayətlənmir, həm də mədəniyyətlər arasında inteqrasiyanın təşviq edilməsi, insanların bir-birinin mədəni irsi və ənənələri ilə tanış olması üçün vacib bir vasitə rolunu oynayır. Turizm sənayesinin dünya miqyasında inkişafı sosial və iqtisadi təsirləri ilə də diqqət çəkir. İlk növbədə, turizm sektoru iş yerlərinin yaradılmasında mühüm rol oynayır, çünki bu sahə birbaşa xidmət sektorunda işçi qüvvəsinə ehtiyac yaradır, dolayısı ilə isə müxtəlif sahələrdə – nəqliyyat, qida sənayesi, əyləncə və tikinti kimi sahələrdə məşğulluğu artırır. Bundan əlavə, turizm sahəsi regionların iqtisadi aktivliyini stimullaşdıraraq daha az inkişaf etmiş bölgələrdə iqtisadi canlanmaya şərait yaradır. Son onilliklərdə turizm sektoru dünya iqtisadiyyatında strateji sektor kimi tanınmış və ÜDM-də öz xüsusi payını artırmışdır. Beynəlxalq turist axınlarının artması yalnız xarici valyutanın daxil olması ilə məhdudlaşmır, həm də xarici ticarət balansında müsbət dəyişikliklərə gətirib çıxarır. Üstəlik, turizmin yaratdığı dolaylı iqtisadi təsirlər – misal üçün, yerli məhsulların və xidmətlərin istehlakının artması – ümumi iqtisadi rifahın yüksəlməsinə töhfə verir. Bu proseslərin nəticəsi olaraq, dünya ölkələri turizm sahəsinin inkişafını prioritet istiqamət kimi qəbul etmiş və bu sektorun iqtisadiyyatdakı rolunu gücləndirmək üçün müxtəlif strategiyalar həyata keçirmişdir. Xüsusilə, pandemiya sonrası dövrdə turizmin yenidən bərpa olunması və innovativ yanaşmaların tətbiqi bu sahənin potensialını daha da artırmışdır. Azərbaycanda da bu qlobal tendensiyalar fonunda turizmin inkişafına xüsusi diqqət yetirilmiş, onun iqtisadi təsirlərinin dərin araşdırılması zərurəti yaranmışdır. |
Description: | Fakültə: İqtisadiyyat və biznes yüksək təhsil Departament: İqtisadiyyat və menecment İxtisas: Biznesin təşkili və idarə edilməsi (Turizm və otelçiliyin idarə olunması üzrə) Elmi rəhbər: Sara Hüseynova (iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru) |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12323/8006 |
Appears in Collections: | Graduate school of Economics and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Turizm sektorunun ölkənin iqtisadi inkişaf indikatorlarına təsirinin ekonometrik təhlili.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.