Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12323/4547
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mukhtarov, Shahriyar | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-10T07:41:04Z | - |
dc.date.available | 2020-07-10T07:41:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Journal of Baku Engineering University | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12323/4547 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, Azerbaycan’da parasal aktarım mekanizması olarak döviz kuru kanalının etkin bir şekilde işleyip işlemediğini VAR modeli kapsamında Granger nedensellik testi ile ekonometrik açıdan incelemek-tir. Bu amaçla 2001:01-2016:06 dönemine ilişkin üçer aylık verileri kullanılmıştır. Elde edilen ampirik bulgular, döviz kuru kanalının Azerbaycan ekonomisi için önemli olduğunu göstermektedir. Bir başka ifadeyle döviz kuru kanalı toplam hasıla ve fiyat ekseninde çalışmaktadır. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Baku Engineering University | en_US |
dc.subject | Parasal Aktarım Mekanizması | en_US |
dc.subject | Döviz Kuru Kanalı | en_US |
dc.subject | VAR | en_US |
dc.subject | Granger nedensellik testi | en_US |
dc.subject | Azerbaycan Ekonomisi | en_US |
dc.title | Azerbaycan örneğinde döviz kuru kanalinin işleyişi: ampirik bir analiz | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Publications |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Azerbaycan örneğinde döviz kuru kanalinin işleyişi- ampirik bir analiz.pdf | 627.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.